Алмазное бурение - стоимость работ
| Диаметр, мм | Стоимость 1 см сверления, руб. | ||
| Бетон | Железобетон | Кирпич | |
| 16-32 | 26 | 30 | 20 |
| 42 | |||
| 46 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 62 | |||
| 67 | |||
| 72 | 28 | 35 | 22 |
| 82 | |||
| 92 | |||
| 102 | |||
| 107 | |||
| 112 | |||
| 122 | 30 | 37 | 24 |
| 126 | |||
| 132 | |||
| 142 | |||
| 152 | 35 | 44 | 28 |
| 158 | |||
| 162 | |||
| 172 | 39 | 52 | 33 |
| 182 | |||
| 202 | 50 | 66 | 39 |
| 225 | 59 | 80 | 46 |
| 250 | 77 | 94 | 57 |
| 270 | 82 | 100 | 66 |
| 300 | 88 | 110 | 72 |
| 320 | 100 | 120 | 85 |
| 350 | 110 | 130 | 92 |
| 400 | 135 | 155 | 110 |
| 450 | 155 | 165 | 120 |
| 500 | 175 | 195 | 135 |
| 600 | 195 | 210 | 145 |
| При расчете работ по прайс-листу, при следующих условиях, действуют повышающие коэффициенты | |||
| Дополнительные условия | Коэффициент | ||
| Алмазное бурение с водосборным кольцом и пылесом | 1.2 | ||
| Сверление отверстий глубиной 80 см и более | 1.2 | ||
| Высокая армированность (толщина арматуры 16 мм и более) | 1.2 | ||
| Сверление в труднодоступных местах (ямы, чердаки, подвалы и т.п.) | 1.2 | ||
| Высотное сверление (высота более 2.5 м) | 1.2 | ||
| Отсутсвие воды | 1.2 | ||
| Отсутствие электричества (работа с бензогенератором, исключая стоимость бензина) | 1.2 | ||
| При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза | 1.2 | ||
| Сверление бетона марки М500 и выше | 1.2 | ||
| При необходимости раот с 23 до 8 часов | 1.2 | ||
Минимальная цена заказа на алмазное бурение по Туле и Тульской области - договорная.
Минимальная стоимость сверления одного отверстия независимо от диаметра, глубины и материала - 800 руб.
(возможны скидки, уточните по телефону)
Цены на алмазное бурение сформированы без выноса и вывоза строительного мусора.
Варианты оплат - наличный и безналичный расчет (включая НДС). Гибкая система скидок.